K dispozícii je 14km denne upravovaných tratí, ktoré sú v prípade potreby zasnežované technickým snehom technológiou od spoločnosti Johnson Controls .
Milovníkov adrenalínových disciplín určite poteší free-ride zóna a taktiež snowboard park s množstvom skokov a prekážok, ktorý je vybavený vlastným vlekom.
Pre fanúšikov bežeckého lyžovania sú pripravené trate v dĺžke 10 km.
Podrobné informácie o zjazdových tratiach
# | Zjazdovka | Stav | Náročnosť | Dĺžka | Prevýšenie | Sneh (cm) | Snehové podmienky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pretekárska Super G | 2800 | 640 | 80 | Veľmi dobré | ||
2 | Pretekárska II. | 2950 | 648 | 80 | Veľmi dobré | ||
3 | Turistická | 4020 | 648 | 80 | Veľmi dobré | ||
4 | Pretekárska zjazd | 1600 | 382 | 80 | Veľmi dobré | ||
5 | Pretekárska III. | 1750 | 382 | 80 | Veľmi dobré | ||
6 | Snowboardová | 450 | 98 | n/a | Zatvorená | ||
7 | Cvičná I. | 360 | 69 | 60 | Veľmi Dobré | ||
8 | Detská I. | 20 | 3 | 60 | Veľmi dobré | ||
9 | Cvičná II. | 400 | 72 | 60 | Veľmi dobré |
Obtiažnosť
ľahká
stredná
ťažká